| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.5727, -77.3761 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mexico | 17056 | 4 km |
| Port Royal | 17082 | 8 km |
| Lewistown | 17044 | 17 km |
| Burnham | 17009 | 17 km |
| Yeagertown | 17099 | 19 km |
| Newport | 17074 | 20 km |
| Granville | 17029 | 21 km |
| Milroy | 17063 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities