| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 42.2008, -79.8332 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ripley | 14775 | 11 km |
| Sherman | 14781 | 21 km |
| Clymer | 14724 | 21 km |
| Erie | 16501, 16502, 16503, 16504 … | 22 km |
| Westfield | 14787 | 25 km |
| Mayville | 14757 | 28 km |
| Waterford | 16441 | 30 km |
| Panama | 14767 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities