| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 34.9921, -81.8348 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clifton | 29324 | 2 km |
| Glendale | 29346 | 5 km |
| Cowpens | 29330 | 5 km |
| Spartanburg | 29301, 29302, 29303, 29304 … | 10 km |
| Mayo | 29368 | 10 km |
| Pacolet | 29372 | 12 km |
| Boiling Springs | 29316 | 15 km |
| Arcadia | 29320 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities