| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 44.9043, -97.1240 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Castlewood | 57223 | 21 km |
| Florence | 57235 | 21 km |
| South Shore | 57263 | 25 km |
| Henry | 57243 | 25 km |
| Wallace | 57272 | 32 km |
| Garden City | 57236 | 37 km |
| Vienna | 57271 | 37 km |
| Clear Lake | 57226 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities