| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 40.4406, -109.5469 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 84078 | Uintah County |
| 84079 | Uintah County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Roosevelt | 84066 | 42 km |
| Bonanza | 84008 | 56 km |
| Altamont | 84001 | 62 km |
| Mountain Home | 84051 | 75 km |
| Talmage | 84073 | 76 km |
| Duchesne | 84021 | 79 km |
| Sunnyside | 84539 | 122 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities