| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.1383, -77.6573 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 20158 | Loudoun County |
| 20159 | Loudoun County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lincoln | 20160 | 5 km |
| Waterford | 20197 | 6 km |
| Purcellville | 20132, 20134 | 7 km |
| Leesburg | 20175, 20176, 20177, 20178 | 8 km |
| Lovettsville | 20180 | 9 km |
| Ashburn | 20146, 20147, 20148, 20149 | 18 km |
| Point Of Rocks | 21777 | 19 km |
| Brunswick | 21716 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities