| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.6645, -76.4160 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kilmarnock | 22482 | 6 km |
| Lancaster | 22503 | 11 km |
| Deltaville | 23043 | 14 km |
| Cobbs Creek | 23035 | 19 km |
| Foster | 23056 | 24 km |
| Jamaica | 23079 | 25 km |
| Mascot | 23108 | 26 km |
| Edwardsville | 22456 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities