| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.7000, -77.5483 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 20181 | Prince William County |
| 20182 | Prince William County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bristow | 20136 | 4 km |
| Manassas | 20108, 20109, 20110, 20111 … | 8 km |
| Calverton | 20138 | 14 km |
| Gainesville | 20155, 20156 | 14 km |
| Haymarket | 20168, 20169 | 15 km |
| Clifton | 20124 | 17 km |
| Centreville | 20120, 20121, 20122 | 18 km |
| Midland | 22728 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities