| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.4586, -77.4306 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 22554 | Stafford County |
| 22555 | Stafford County |
| 22556 | Stafford County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Triangle | 22172 | 14 km |
| Somerville | 22739 | 15 km |
| Dumfries | 22025, 22026 | 18 km |
| Fredericksburg | 22401, 22402, 22403, 22404 … | 18 km |
| Marbury | 20658 | 26 km |
| Woodbridge | 22191, 22192, 22193, 22194 … | 27 km |
| Midland | 22728 | 27 km |
| Indian Head | 20640 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities