| State | Washington |
|---|---|
| Coordinates | 48.2876, -117.7754 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Valley | 99181 | 17 km |
| Gifford | 99131 | 25 km |
| Rice | 99167 | 29 km |
| Springdale | 99173 | 32 km |
| Colville | 99114 | 33 km |
| Clayton | 99110 | 35 km |
| Deer Park | 99006 | 43 km |
| Kettle Falls | 99141 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities