| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 43.1497, -88.1639 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Menomonee Falls | 53051, 53052 | 4 km |
| Sussex | 53089 | 5 km |
| Germantown | 53022 | 9 km |
| Butler | 53007 | 9 km |
| Brookfield | 53005, 53008, 53045 | 11 km |
| Merton | 53056 | 12 km |
| Pewaukee | 53072 | 12 km |
| Elm Grove | 53122 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities