| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 44.1811, -88.4792 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 54956 | Winnebago County |
| 54957 | Winnebago County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Menasha | 54952 | 6 km |
| Appleton | 54911, 54912, 54913, 54914 … | 13 km |
| Winnebago | 54985 | 13 km |
| Greenville | 54942 | 14 km |
| Kimberly | 54136 | 15 km |
| Sherwood | 54169 | 16 km |
| Combined Locks | 54113 | 16 km |
| Little Chute | 54140 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities