| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.2300, -82.5753 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wayne | 25570 | 12 km |
| Louisa | 41230 | 14 km |
| Kenova | 25530 | 15 km |
| Lavalette | 25535 | 17 km |
| Catlettsburg | 41129 | 17 km |
| Rush | 41168 | 17 km |
| Genoa | 25517 | 18 km |
| Ceredo | 25507 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities