| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 31.8874, -85.4509 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Louisville | 36048 | 14 km |
| Midway | 36053 | 24 km |
| Clio | 36017 | 26 km |
| Eufaula | 36027, 36072 | 27 km |
| Georgetown | 39854 | 33 km |
| Banks | 36005 | 33 km |
| Union Springs | 36089 | 38 km |
| Abbeville | 36310 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities