| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 33.6017, -86.8265 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Castle | 35119 | 8 km |
| Brookside | 35036 | 9 km |
| Birmingham | 35201, 35202, 35203, 35204 … | 9 km |
| Mount Olive | 35117 | 9 km |
| Adamsville | 35005 | 12 km |
| Gardendale | 35071 | 13 km |
| Graysville | 35073 | 15 km |
| Morris | 35116 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities