| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 33.0785, -86.5536 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Columbiana | 35051 | 12 km |
| Wilsonville | 35186 | 17 km |
| Jemison | 35085 | 19 km |
| Calera | 35040 | 19 km |
| Thorsby | 35171 | 24 km |
| Saginaw | 35137 | 26 km |
| Childersburg | 35044 | 26 km |
| Alabaster | 35007 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities