| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 34.2740, -92.0910 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 71602 | Jefferson County |
| 71612 | Jefferson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pine Bluff | 71601, 71603, 71611, 71613 | 10 km |
| Sherrill | 72152 | 13 km |
| Jefferson | 72079 | 17 km |
| Wright | 72182 | 17 km |
| Redfield | 72132 | 21 km |
| Tucker | 72168 | 25 km |
| Sheridan | 72150 | 26 km |
| Grapevine | 72057 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities