| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 34.8914, -117.0387 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 92311 | San Bernardino County |
| 92312 | San Bernardino County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Apple Valley | 92307, 92308 | 43 km |
| Victorville | 92392, 92393, 92394, 92395 | 46 km |
| Adelanto | 92301 | 49 km |
| Lucerne Valley | 92356 | 51 km |
| Fort Irwin | 92310 | 52 km |
| Boron | 93516, 93596 | 57 km |
| Hesperia | 92340, 92344, 92345 | 57 km |
| Phelan | 92329, 92371 | 71 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities