| Place | ZIP codes |
|---|---|
| Acton | 93510 |
| Adelanto | 92301 |
| Agoura Hills | 91301, 91376 |
| Aguanga | 92536 |
| Ahwahnee | 93601 |
| Alameda | 94501, 94502 |
| Alamo | 94507 |
| Albany | 94706 |
| Albion | 95410 |
| Alhambra | 91801, 91802, 91803, 91804, 91896, 91899 |
| Aliso Viejo | 92656, 92698 |
| Alpaugh | 93201 |
| Alpine | 91901, 91903 |
| Alta | 95701 |
| Altadena | 91001, 91003 |
| Alturas | 96101 |
| Amboy | 92304 |
| American Canyon | 94503 |
| Anaheim | 92801, 92802, 92803, 92804, 92805, 92806 … |
| Anderson | 96007 |
| Angels Camp | 95222 |
| Angwin | 94508 |
| Annapolis | 95412 |
| Antelope | 95843 |
| Antioch | 94509, 94531 |
| Anza | 92539 |
| Apple Valley | 92307, 92308 |
| Aptos | 95001, 95003 |
| Arbuckle | 95912 |
| Arcadia | 91006, 91007, 91066, 91077 |
| Arcata | 95518, 95521 |
| Armona | 93202 |
| Arnold | 95223 |
| Aromas | 95004 |
| Arroyo Grande | 93420, 93421 |
| Artesia | 90701, 90702 |
| Arvin | 93203 |
| Atascadero | 93422, 93423 |
| Atherton | 94027 |
| Atwater | 95301 |
| Atwood | 92811 |
| Auberry | 93602 |
| Auburn | 95602, 95603, 95604 |
| Avalon | 90704 |
| Avenal | 93204 |
| Avila Beach | 93424 |
| Azusa | 91702 |
| Badger | 93603 |
| Baker | 92309 |
| Bakersfield | 93301, 93302, 93303, 93304, 93305, 93306 … |
| Baldwin Park | 91706 |
| Bangor | 95914 |
| Banning | 92220 |
| Barstow | 92311, 92312 |
| Bass Lake | 93604 |
| Bayside | 95524 |
| Beaumont | 92223 |
| Bell | 90202 |
| Bell Gardens | 90201 |
| Bella Vista | 96008 |
| Bellflower | 90706, 90707 |
| Belmont | 94002 |
| Ben Lomond | 95005 |
| Benicia | 94510 |
| Benton | 93512 |
| Berkeley | 94701, 94702, 94703, 94704, 94705, 94707 … |
| Berry Creek | 95916 |
| Bethel Island | 94511 |
| Beverly Hills | 90209, 90210, 90211, 90212, 90213 |
| Big Bear City | 92314 |
| Big Bear Lake | 92315 |
| Big Bend | 96011 |
| Big Pine | 93513 |
| Biggs | 95917 |
| Biola | 93606 |
| Bishop | 93514, 93515 |
| Bloomington | 92316 |
| Blue Lake | 95525 |
| Blythe | 92225, 92226 |
| Bodega Bay | 94923 |
| Bodfish | 93205 |
| Bolinas | 94924 |
| Bonita | 91902, 91908 |
| Bonsall | 92003 |
| Boonville | 95415 |
| Boron | 93516, 93596 |
| Borrego Springs | 92004 |
| Boulder Creek | 95006 |
| Boyes Hot Springs | 95416 |
| Bradley | 93426 |
| Brawley | 92227 |
| Brea | 92821, 92822, 92823 |
| Brentwood | 94513 |
| Bridgeville | 95526 |
| Brisbane | 94005 |
| Brookdale | 95007 |
| Brooks | 95606 |
| Brownsville | 95919 |
| Bryn Mawr | 92318 |
| Buellton | 93427 |
| Buena Park | 90620, 90621, 90622, 90624 |
| Burbank | 91501, 91502, 91503, 91504, 91505, 91506 … |
| Burlingame | 94010, 94011 |
| Burney | 96013 |
| Buttonwillow | 93206 |
| Byron | 94514 |
| Cabazon | 92230 |
| Calabasas | 91302, 91372 |
| Calexico | 92231, 92232 |
| Caliente | 93518 |
| California City | 93504, 93505 |
| Calimesa | 92320 |
| Calipatria | 92233 |
| Calistoga | 94515 |
| Callahan | 96014 |
| Camarillo | 93010, 93011, 93012 |
| Cambria | 93428 |
| Camino | 95709 |
| Camp Meeker | 95419 |
| Campbell | 95008, 95009, 95011 |
| Campo | 91906 |
| Canby | 96015 |
| Canoga Park | 91303, 91304, 91305, 91309 |
| Canyon | 94516 |
| Canyon Country | 91351, 91386, 91387 |
| Capitola | 95010 |
| Carlsbad | 92008, 92009, 92010, 92011, 92013, 92018 |
| Carmel | 93922, 93923 |
| Carmichael | 95608, 95609 |
| Carpinteria | 93013, 93014 |
| Carson | 90745, 90746, 90747, 90749, 90895 |
| Caruthers | 93609 |
| Castaic | 91310, 91384 |
| Castro Valley | 94546, 94552 |
| Castroville | 95012 |
| Cathedral City | 92234, 92235 |
| Cayucos | 93430 |
| Cedar Ridge | 95924 |
| Cedarville | 96104 |
| Ceres | 95307 |
| Cerritos | 90703 |
| Chatsworth | 91311, 91313 |
| Chester | 96020 |
| Chico | 95926, 95927, 95928, 95929, 95973, 95976 |
| Chino | 91708, 91710 |
| Chino Hills | 91709 |
| Chowchilla | 93610 |
| Chualar | 93925 |
| Chula Vista | 91909, 91910, 91911, 91912, 91913, 91914 … |
| Citrus Heights | 95610, 95611, 95621 |
| Claremont | 91711 |
| Clarksburg | 95612 |
| Clayton | 94517 |
| Clearlake | 95422 |
| Clearlake Oaks | 95423 |
| Clio | 96106 |
| Cloverdale | 95425 |
| Clovis | 93611, 93612, 93613, 93619 |
| Coachella | 92236 |
| Coalinga | 93210 |
| Coarsegold | 93614 |
| Cobb | 95426 |
| Colfax | 95713 |
| Coloma | 95613 |
| Colton | 92324 |
| Columbia | 95310 |
| Colusa | 95932 |
| Compton | 90220, 90221, 90222, 90223, 90224 |
| Concord | 94518, 94519, 94520, 94521, 94522, 94524 … |
| Cool | 95614 |
| Copperopolis | 95228 |
| Corcoran | 93212 |
| Corning | 96021 |
| Corona | 92877, 92878, 92879, 92880, 92881, 92882 … |
| Coronado | 92118, 92178 |
| Corte Madera | 94925, 94976 |
| Costa Mesa | 92626, 92627, 92628 |
| Cotati | 94931 |
| Cottonwood | 96022 |
| Courtland | 95615 |
| Covelo | 95428 |
| Covina | 91722, 91723, 91724 |
| Crescent City | 95531, 95532 |
| Crestline | 92325 |
| Creston | 93432 |
| Crockett | 94525 |
| Culver City | 90230, 90231, 90232, 90233 |
| Cupertino | 95014, 95015 |
| Cutler | 93615 |
| Cutten | 95534 |
| Cypress | 90630 |
| Daly City | 94014, 94015, 94016, 94017 |
| Dana Point | 92629 |
| Danville | 94506, 94526 |
| Davenport | 95017 |
| Davis | 95616, 95617, 95618 |
| Death Valley | 92328 |
| Deer Park | 94576 |
| Del Mar | 92014 |
| Del Rey | 93616 |
| Delano | 93215, 93216 |
| Delhi | 95315 |
| Denair | 95316 |
| Descanso | 91916 |
| Desert Hot Springs | 92240, 92241 |
| Diablo | 94528 |
| Diamond Bar | 91765 |
| Diamond Springs | 95619 |
| Dinuba | 93618 |
| Discovery Bay | 94505 |
| Dixon | 95620 |
| Dos Palos | 93620 |
| Downey | 90239, 90240, 90241, 90242 |
| Duarte | 91008, 91009, 91010 |
| Dublin | 94568 |
| Dunlap | 93621 |
| Dunnigan | 95937 |
| Dunsmuir | 96025 |
| Durham | 95938 |
| Eagleville | 96110 |
| Earlimart | 93219 |
| Edison | 93220 |
| Edwards | 93523, 93524 |
| El Cajon | 92019, 92020, 92021, 92022 |
| El Centro | 92243, 92244 |
| El Cerrito | 94530 |
| El Dorado | 95623 |
| El Dorado Hills | 95762 |
| El Granada | 94018 |
| El Monte | 91731, 91732, 91734, 91735 |
| El Portal | 95318 |
| El Segundo | 90245 |
| El Sobrante | 94803, 94820 |
| El Verano | 95433 |
| Eldridge | 95431 |
| Elk Creek | 95939 |
| Elk Grove | 95624, 95757, 95758, 95759 |
| Elmira | 95625 |
| Elverta | 95626 |
| Emeryville | 94608, 94662 |
| Empire | 95319 |
| Encinitas | 92023, 92024 |
| Encino | 91316, 91416, 91426, 91436 |
| Escalon | 95320 |
| Escondido | 92025, 92026, 92027, 92029, 92030, 92033 … |
| Esparto | 95627 |
| Essex | 92332 |
| Etna | 96027 |
| Eureka | 95501, 95502, 95503 |
| Exeter | 93221 |
| Fair Oaks | 95628 |
| Fairfax | 94930, 94978 |
| Fairfield | 94533, 94534 |
| Fallbrook | 92028, 92088 |
| Farmersville | 93223 |
| Farmington | 95230 |
| Felton | 95018 |
| Ferndale | 95536 |
| Fillmore | 93015, 93016 |
| Finley | 95435 |
| Firebaugh | 93622 |
| Five Points | 93624 |
| Folsom | 95630, 95763 |
| Fontana | 92331, 92334, 92335, 92336, 92337 |
| Foothill Ranch | 92610 |
| Forest Ranch | 95942 |
| Foresthill | 95631 |
| Forestville | 95436 |
| Fort Bragg | 95437 |
| Fort Dick | 95538 |
| Fort Irwin | 92310 |
| Fortuna | 95540 |
| Fountain Valley | 92708, 92728 |
| Fowler | 93625 |
| Frazier Park | 93225 |
| Freedom | 95019 |
| Fremont | 94536, 94537, 94538, 94539, 94555 |
| French Camp | 95231 |
| Fresno | 93650, 93701, 93702, 93703, 93704, 93705 … |
| Fullerton | 92831, 92832, 92833, 92834, 92835, 92836 … |
| Fulton | 95439 |
| Galt | 95632 |
| Garden Grove | 92840, 92841, 92842, 92843, 92844, 92845 … |
| Gardena | 90247, 90248, 90249 |
| Georgetown | 95634 |
| Gerber | 96035 |
| Gilroy | 95020, 95021 |
| Glencoe | 95232 |
| Glendale | 91201, 91202, 91203, 91204, 91205, 91206 … |
| Glendora | 91740, 91741 |
| Glennville | 93226 |
| Goleta | 93116, 93117, 93118, 93199 |
| Gonzales | 93926 |
| Goshen | 93227 |
| Grand Terrace | 92313 |
| Granite Bay | 95746 |
| Grass Valley | 95945, 95949 |
| Graton | 95444 |
| Greenfield | 93927 |
| Greenville | 95947 |
| Greenwood | 95635 |
| Grenada | 96038 |
| Gridley | 95948 |
| Grimes | 95950 |
| Groveland | 95321 |
| Grover Beach | 93433, 93483 |
| Guadalupe | 93434 |
| Guerneville | 95446 |
| Gustine | 95322 |
| Hacienda Heights | 91745 |
| Half Moon Bay | 94019 |
| Hamilton City | 95951 |
| Hanford | 93230, 93232 |
| Happy Camp | 96039 |
| Hawaiian Gardens | 90716 |
| Hawthorne | 90250, 90251 |
| Hayfork | 96041 |
| Hayward | 94540, 94541, 94542, 94543, 94544, 94545 … |
| Healdsburg | 95448 |
| Heber | 92249 |
| Hemet | 92543, 92544, 92545, 92546 |
| Herald | 95638 |
| Hercules | 94547 |
| Hermosa Beach | 90254 |
| Hesperia | 92340, 92344, 92345 |
| Hickman | 95323 |
| Hidden Valley Lake | 95467 |
| Highland | 92346 |
| Hollister | 95023, 95024 |
| Holt | 95234 |
| Holtville | 92250 |
| Homeland | 92548 |
| Homewood | 96141 |
| Hughson | 95326 |
| Huntington Beach | 92605, 92615, 92646, 92647, 92648, 92649 |
| Huntington Park | 90255 |
| Huron | 93234 |
| Hydesville | 95547 |
| Idyllwild | 92549 |
| Imperial | 92251 |
| Imperial Beach | 91932, 91933 |
| Independence | 93526 |
| Indian Wells | 92210 |
| Indio | 92201, 92202, 92203 |
| Inglewood | 90301, 90302, 90303, 90304, 90305, 90306 … |
| Inverness | 94937 |
| Inyokern | 93527 |
| Ione | 95640 |
| Irvine | 92602, 92603, 92604, 92606, 92612, 92614 … |
| Ivanhoe | 93235 |
| Jackson | 95642 |
| Jamestown | 95327 |
| Jamul | 91935 |
| Janesville | 96114 |
| Joshua Tree | 92252 |
| Julian | 92036 |
| Junction City | 96048 |
| Keene | 93531 |
| Kelseyville | 95451 |
| Kentfield | 94914 |
| Kenwood | 95452 |
| Kerman | 93630 |
| Kernville | 93238 |
| Kettleman City | 93239 |
| Keyes | 95328 |
| King City | 93930 |
| Kings Beach | 96143 |
| Kingsburg | 93631 |
| Kirkwood | 95646 |
| Knightsen | 94548 |
| La Canada Flintridge | 91011, 91012 |
| La Grange | 95329 |
| La Habra | 90631, 90632, 90633 |
| La Jolla | 92037, 92038, 92039, 92092, 92093 |
| La Mesa | 91941, 91942, 91943, 91944 |
| La Mirada | 90637, 90638, 90639 |
| La Palma | 90623 |
| La Puente | 91744, 91746, 91747, 91749 |
| La Quinta | 92247, 92248, 92253 |
| La Verne | 91750 |
| Ladera Ranch | 92694 |
| Lafayette | 94549 |
| Laguna Beach | 92651, 92652 |
| Laguna Hills | 92653, 92654 |
| Laguna Niguel | 92607, 92677 |
| Laguna Woods | 92637 |
| Lake Arrowhead | 92352 |
| Lake City | 96115 |
| Lake Elsinore | 92530, 92531, 92532 |
| Lake Forest | 92630 |
| Lake Isabella | 93240 |
| Lakeport | 95453 |
| Lakeshore | 93634 |
| Lakeside | 92040 |
| Lakewood | 90711, 90712, 90713, 90714, 90715 |
| Lamont | 93241 |
| Lancaster | 93534, 93535, 93536, 93539, 93584, 93586 |
| Larkspur | 94939, 94977 |
| Lathrop | 95330 |
| Laton | 93242 |
| Lawndale | 90260, 90261 |
| Laytonville | 95454 |
| Le Grand | 95333 |
| Lebec | 93243 |
| Lemon Grove | 91945, 91946 |
| Lemoore | 93245, 93246 |
| Lewiston | 96052 |
| Lincoln | 95648 |
| Linden | 95236 |
| Lindsay | 93247 |
| Litchfield | 96117 |
| Little River | 95456 |
| Littlerock | 93543 |
| Live Oak | 95953 |
| Livermore | 94550, 94551 |
| Livingston | 95334 |
| Llano | 93544 |
| Lockeford | 95237 |
| Lockwood | 93932 |
| Lodi | 95240, 95241, 95242 |
| Loma Linda | 92350, 92354, 92357 |
| Lomita | 90717 |
| Lompoc | 93436, 93437, 93438 |
| Lone Pine | 93545 |
| Long Beach | 90801, 90802, 90803, 90804, 90805, 90806 … |
| Loomis | 95650 |
| Los Alamitos | 90720, 90721 |
| Los Alamos | 93440 |
| Los Altos | 94022, 94023, 94024 |
| Los Angeles | 90001, 90002, 90003, 90004, 90005, 90006 … |
| Los Banos | 93635 |
| Los Gatos | 95030, 95031, 95032, 95033 |
| Los Molinos | 96055 |
| Los Olivos | 93441 |
| Los Osos | 93402, 93412 |
| Lost Hills | 93249 |
| Lower Lake | 95457 |
| Lucerne | 95458 |
| Lucerne Valley | 92356 |
| Ludlow | 92338 |
| Lynwood | 90262 |
| Madera | 93636, 93637, 93638, 93639 |
| Madison | 95653 |
| Magalia | 95954 |
| Malibu | 90263, 90264, 90265 |
| Mammoth Lakes | 93546 |
| Manchester | 95459 |
| Manhattan Beach | 90266, 90267 |
| Manteca | 95336, 95337 |
| Manton | 96059 |
| Maricopa | 93252 |
| Marina | 93933 |
| Marina Del Rey | 90292, 90295 |
| Mariposa | 95338 |
| Marshall | 94940 |
| Martinez | 94553 |
| Marysville | 95901 |
| Maxwell | 95955 |
| Maywood | 90270 |
| McArthur | 96056 |
| McCloud | 96057 |
| McKinleyville | 95519 |
| Meadow Vista | 95722 |
| Mecca | 92254 |
| Mendota | 93640 |
| Menifee | 92584 |
| Menlo Park | 94025, 94026 |
| Mentone | 92359 |
| Merced | 95340, 95341, 95343, 95344, 95348 |
| Meridian | 95957 |
| Middletown | 95461 |
| Midpines | 95345 |
| Midway City | 92655 |
| Milford | 96121 |
| Mill Creek | 96061 |
| Mill Valley | 94941, 94942 |
| Millbrae | 94030 |
| Millville | 96062 |
| Milpitas | 95035, 95036 |
| Mission Hills | 91345, 91346, 91395 |
| Mission Viejo | 92690, 92691, 92692 |
| Modesto | 95350, 95351, 95352, 95353, 95354, 95355 … |
| Mojave | 93501, 93502 |
| Monrovia | 91016, 91017 |
| Montague | 96064 |
| Montara | 94037 |
| Montclair | 91763 |
| Monte Rio | 95462 |
| Montebello | 90640 |
| Monterey | 93940, 93942, 93943, 93944 |
| Monterey Park | 91754, 91755, 91756 |
| Montrose | 91020, 91021 |
| Moorpark | 93020, 93021 |
| Moraga | 94556, 94570, 94575 |
| Moreno Valley | 92551, 92552, 92553, 92554, 92555, 92556 … |
| Morgan Hill | 95037, 95038 |
| Morongo Valley | 92256 |
| Morro Bay | 93442, 93443 |
| Moss Beach | 94038 |
| Mount Hermon | 95041 |
| Mount Shasta | 96067 |
| Mountain Ranch | 95246 |
| Mountain View | 94035, 94039, 94040, 94041, 94042, 94043 |
| Murphys | 95247 |
| Murrieta | 92562, 92563, 92564 |
| Napa | 94558, 94559, 94581 |
| National City | 91950, 91951 |
| Needles | 92363 |
| Nelson | 95958 |
| Nevada City | 95959 |
| Newark | 94560 |
| Newcastle | 95658 |
| Newman | 95360 |
| Newport Beach | 92658, 92659, 92660, 92661, 92662, 92663 |
| Nice | 95464 |
| Niland | 92257 |
| Nipomo | 93444 |
| Norco | 92860 |
| North Fork | 93643 |
| North Highlands | 95660 |
| North Hills | 91343, 91393 |
| North Hollywood | 91601, 91602, 91603, 91605, 91606, 91609 … |
| Northridge | 91324, 91325, 91327, 91328, 91329, 91330 |
| Norwalk | 90650, 90651, 90652 |
| Novato | 94945, 94947, 94948, 94949, 94998 |
| Nuevo | 92567 |
| Oak Park | 91377 |
| Oak View | 93022 |
| Oakdale | 95361 |
| Oakhurst | 93644 |
| Oakland | 94601, 94602, 94603, 94604, 94605, 94606 … |
| Oakley | 94561 |
| Oakville | 94562 |
| Occidental | 95465 |
| Oceano | 93445, 93475 |
| Oceanside | 92049, 92051, 92052, 92054, 92056, 92057 … |
| Ojai | 93023, 93024 |
| Olivehurst | 95961 |
| Ontario | 91758, 91761, 91762, 91764 |
| Orange | 92856, 92857, 92859, 92862, 92863, 92864 … |
| Orange Cove | 93646 |
| Orangevale | 95662 |
| Orinda | 94563 |
| Orland | 95963 |
| Orleans | 95556 |
| Orosi | 93647 |
| Oroville | 95965, 95966 |
| Oxnard | 93030, 93031, 93032, 93033, 93034, 93035 … |
| Pacific Grove | 93950 |
| Pacific Palisades | 90272 |
| Pacifica | 94044 |
| Palermo | 95968 |
| Palm Desert | 92211, 92255, 92260, 92261 |
| Palm Springs | 92262, 92263, 92264 |
| Palmdale | 93550, 93551, 93552, 93590, 93591, 93599 |
| Palo Alto | 94301, 94302, 94303, 94304, 94306, 94309 |
| Palo Cedro | 96073 |
| Paradise | 95967, 95969 |
| Paramount | 90723 |
| Parlier | 93648 |
| Pasadena | 91101, 91102, 91103, 91104, 91105, 91106 … |
| Paso Robles | 93446, 93447 |
| Patterson | 95363 |
| Patton | 92369 |
| Penn Valley | 95946 |
| Penngrove | 94951 |
| Penryn | 95663 |
| Perris | 92570, 92571, 92572, 92599 |
| Petaluma | 94952, 94953, 94954, 94955, 94975, 94999 |
| Phelan | 92329, 92371 |
| Philo | 95466 |
| Pico Rivera | 90660, 90661, 90662 |
| Piedmont | 94620 |
| Pine Grove | 95665 |
| Pine Mountain Club | 93222 |
| Pine Valley | 91962 |
| Pinecrest | 95364 |
| Pinole | 94564 |
| Pinon Hills | 92372 |
| Pioneer | 95666 |
| Piru | 93040 |
| Pismo Beach | 93448, 93449 |
| Pittsburg | 94565 |
| Pixley | 93256 |
| Placentia | 92870, 92871 |
| Placerville | 95667 |
| Planada | 95365 |
| Pleasant Grove | 95668 |
| Pleasant Hill | 94523 |
| Pleasanton | 94566, 94588 |
| Plymouth | 95669 |
| Pollock Pines | 95726 |
| Pomona | 91766, 91767, 91768, 91769 |
| Port Hueneme | 93041, 93044 |
| Porterville | 93257, 93258 |
| Portola | 96122 |
| Portola Valley | 94028 |
| Poway | 92064, 92074 |
| Princeton | 95970 |
| Quail Valley | 92587 |
| Quincy | 95971 |
| Ramona | 92065 |
| Rancho Cordova | 95670, 95741, 95742 |
| Rancho Cucamonga | 91701, 91729, 91730, 91737, 91739 |
| Rancho Mirage | 92270 |
| Rancho Palos Verdes | 90275 |
| Rancho Santa Fe | 92067, 92091 |
| Rancho Santa Margarita | 92688 |
| Raymond | 93653 |
| Red Bluff | 96080 |
| Redding | 96001, 96002, 96003, 96049, 96099 |
| Redlands | 92373, 92374, 92375 |
| Redondo Beach | 90277, 90278 |
| Redway | 95560 |
| Redwood City | 94061, 94062, 94063, 94064, 94065 |
| Redwood Valley | 95470 |
| Reedley | 93654 |
| Reseda | 91335, 91337 |
| Rialto | 92376, 92377 |
| Richgrove | 93261 |
| Richmond | 94801, 94802, 94804, 94805, 94807, 94808 … |
| Ridgecrest | 93555, 93556 |
| Rio Dell | 95562 |
| Rio Linda | 95673 |
| Rio Vista | 94571 |
| Ripon | 95366 |
| Riverbank | 95367 |
| Riverdale | 93656 |
| Riverside | 92501, 92502, 92503, 92504, 92505, 92506 … |
| Robbins | 95676 |
| Rocklin | 95677, 95765 |
| Rodeo | 94572 |
| Rohnert Park | 94926, 94927, 94928 |
| Rosamond | 93560 |
| Rosemead | 91770, 91771, 91772 |
| Roseville | 95661, 95678, 95747 |
| Ross | 94957 |
| Rowland Heights | 91748 |
| Running Springs | 92382 |
| Rutherford | 94573 |
| Sacramento | 94203, 94204, 94205, 94206, 94207, 94208 … |
| Saint Helena | 94574 |
| Salida | 95368 |
| Salinas | 93901, 93902, 93905, 93906, 93907, 93908 … |
| Salton City | 92275 |
| San Andreas | 95249 |
| San Anselmo | 94960, 94979 |
| San Bernardino | 92401, 92402, 92403, 92404, 92405, 92406 … |
| San Bruno | 94066 |
| San Carlos | 94070 |
| San Clemente | 92672, 92673, 92674 |
| San Diego | 92101, 92102, 92103, 92104, 92105, 92106 … |
| San Dimas | 91773 |
| San Fernando | 91340, 91341 |
| San Francisco | 94102, 94103, 94104, 94105, 94107, 94108 … |
| San Gabriel | 91775, 91776, 91778 |
| San Jacinto | 92581, 92582, 92583 |
| San Joaquin | 93660 |
| San Jose | 95025, 95101, 95103, 95106, 95108, 95109 … |
| San Juan Bautista | 95045 |
| San Juan Capistrano | 92675, 92693 |
| San Leandro | 94577, 94578, 94579 |
| San Lorenzo | 94580 |
| San Luis Obispo | 93401, 93403, 93405, 93406, 93407, 93408 … |
| San Marcos | 92069, 92078, 92079, 92096 |
| San Marino | 91108, 91118 |
| San Martin | 95046 |
| San Mateo | 94401, 94402, 94403, 94404, 94497 |
| San Miguel | 93451 |
| San Pablo | 94806 |
| San Pedro | 90731, 90732, 90733, 90734 |
| San Rafael | 94901, 94903, 94912, 94913, 94915 |
| San Ramon | 94582, 94583 |
| San Ysidro | 92143, 92173 |
| Sanger | 93657 |
| Santa Ana | 92701, 92702, 92703, 92704, 92705, 92706 … |
| Santa Barbara | 93101, 93102, 93103, 93105, 93106, 93107 … |
| Santa Clara | 95050, 95051, 95052, 95053, 95054, 95055 … |
| Santa Clarita | 91350, 91380, 91382, 91383, 91390 |
| Santa Cruz | 95060, 95061, 95062, 95063, 95064, 95065 |
| Santa Fe Springs | 90670, 90671 |
| Santa Margarita | 93453 |
| Santa Maria | 93454, 93455, 93456, 93457, 93458 |
| Santa Monica | 90401, 90402, 90403, 90404, 90405, 90406 … |
| Santa Paula | 93060, 93061 |
| Santa Rosa | 95401, 95402, 95403, 95404, 95405, 95406 … |
| Santa Ynez | 93460 |
| Santee | 92071, 92072 |
| Saratoga | 95070, 95071 |
| Sausalito | 94965, 94966 |
| Scotia | 95565 |
| Scotts Valley | 95066, 95067 |
| Seal Beach | 90740 |
| Seaside | 93955 |
| Sebastopol | 95472, 95473 |
| Seeley | 92273 |
| Selma | 93662 |
| Shafter | 93263 |
| Shandon | 93461 |
| Shasta | 96087 |
| Shasta Lake | 96019, 96079, 96089 |
| Sheridan | 95681 |
| Sherman Oaks | 91403, 91413, 91423, 91495 |
| Shingle Springs | 95682 |
| Shingletown | 96088 |
| Shoshone | 92384 |
| Sierra Madre | 91024, 91025 |
| Signal Hill | 90755 |
| Simi Valley | 93062, 93063, 93065, 93094, 93099 |
| Soda Springs | 95728 |
| Solana Beach | 92075 |
| Soledad | 93960 |
| Solvang | 93463, 93464 |
| Somerset | 95684 |
| Sonoma | 95476 |
| Sonora | 95370 |
| Soquel | 95073 |
| Soulsbyville | 95372 |
| South Dos Palos | 93665 |
| South El Monte | 91733 |
| South Gate | 90280 |
| South Lake Tahoe | 96150, 96151, 96152, 96154, 96155, 96156 … |
| South Pasadena | 91030, 91031 |
| South San Francisco | 94080, 94083 |
| Spring Valley | 91976, 91977, 91978, 91979 |
| Springville | 93265 |
| Standish | 96128 |
| Stanford | 94305 |
| Stanton | 90680 |
| Stevenson Ranch | 91381 |
| Stockton | 95201, 95202, 95203, 95204, 95205, 95206 … |
| Stratford | 93266 |
| Strathmore | 93267 |
| Strawberry | 95375 |
| Studio City | 91604, 91614 |
| Summerland | 93067 |
| Sun City | 92585, 92586 |
| Sun Valley | 91352, 91353 |
| Sunland | 91040, 91041 |
| Sunnyvale | 94085, 94086, 94087, 94088, 94089 |
| Sunset Beach | 90742 |
| Surfside | 90743 |
| Susanville | 96127, 96130 |
| Sutter | 95982 |
| Sutter Creek | 95685 |
| Sylmar | 91342, 91392 |
| Taft | 93268 |
| Tahoe Vista | 96148 |
| Tahoma | 96142 |
| Talmage | 95481 |
| Taylorsville | 95983 |
| Tehachapi | 93561, 93581 |
| Temecula | 92589, 92590, 92591, 92592, 92593 |
| Temple City | 91780 |
| Templeton | 93465 |
| Terra Bella | 93270 |
| Thermal | 92274 |
| Thornton | 95686 |
| Thousand Oaks | 91358, 91360, 91362 |
| Thousand Palms | 92276 |
| Three Rivers | 93271 |
| Tipton | 93272 |
| Topanga | 90290 |
| Torrance | 90501, 90502, 90503, 90504, 90505, 90506 … |
| Trabuco Canyon | 92678, 92679 |
| Tracy | 95304, 95376, 95377, 95378, 95391 |
| Trinidad | 95570 |
| Truckee | 96160, 96161, 96162 |
| Tujunga | 91042, 91043 |
| Tulare | 93274, 93275 |
| Turlock | 95380, 95381, 95382 |
| Tustin | 92780, 92781, 92782 |
| Twain Harte | 95383 |
| Twentynine Palms | 92277, 92278 |
| Ukiah | 95482 |
| Union City | 94587 |
| Universal City | 91608 |
| Upland | 91784, 91785, 91786 |
| Upper Lake | 95485 |
| Vacaville | 95687, 95688, 95696 |
| Valencia | 91354, 91355, 91385 |
| Vallejo | 94589, 94590, 94591, 94592 |
| Valley Center | 92082 |
| Valley Springs | 95252 |
| Van Nuys | 91401, 91404, 91405, 91406, 91407, 91408 … |
| Venice | 90291, 90294 |
| Ventura | 93001, 93002, 93003, 93004, 93005, 93006 … |
| Victor | 95253 |
| Victorville | 92392, 92393, 92394, 92395 |
| Villa Park | 92861 |
| Vinton | 96135 |
| Visalia | 93277, 93278, 93279, 93290, 93291, 93292 |
| Vista | 92081, 92083, 92084, 92085 |
| Volcano | 95689 |
| Wallace | 95254 |
| Walnut | 91788, 91789 |
| Walnut Creek | 94595, 94596, 94597, 94598 |
| Walnut Grove | 95690 |
| Wasco | 93280 |
| Washington | 95986 |
| Waterford | 95386 |
| Watsonville | 95076, 95077 |
| Weaverville | 96093 |
| Weed | 96094 |
| Weimar | 95736 |
| Weldon | 93283 |
| West Covina | 91790, 91791, 91792, 91793 |
| West Hills | 91307, 91308 |
| West Hollywood | 90069 |
| West Point | 95255 |
| West Sacramento | 95605, 95691, 95798, 95799 |
| Westlake Village | 91359, 91361 |
| Westminster | 92683, 92684, 92685 |
| Westmorland | 92281 |
| Westport | 95488 |
| Westwood | 96137 |
| Wheatland | 95692 |
| Whitewater | 92282 |
| Whittier | 90601, 90602, 90603, 90604, 90605, 90606 … |
| Wildomar | 92595 |
| Williams | 95987 |
| Willits | 95490 |
| Willow Creek | 95573 |
| Willows | 95988 |
| Wilmington | 90744, 90748 |
| Wilton | 95693 |
| Winchester | 92596 |
| Windsor | 95492 |
| Winnetka | 91306, 91396 |
| Winters | 95694 |
| Winton | 95388 |
| Wofford Heights | 93285 |
| Woodacre | 94973 |
| Woodbridge | 95258 |
| Woodlake | 93286 |
| Woodland | 95695, 95776 |
| Woodland Hills | 91364, 91365, 91367, 91371 |
| Wrightwood | 92397 |
| Yorba Linda | 92885, 92886, 92887 |
| Yorkville | 95494 |
| Yountville | 94599 |
| Yreka | 96097 |
| Yuba City | 95991, 95992, 95993 |
| Yucaipa | 92399 |
| Yucca Valley | 92284, 92286 |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities