| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 33.4409, -117.6211 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 92672 | Orange County |
| 92673 | Orange County |
| 92674 | Orange County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dana Point | 92629 | 8 km |
| San Juan Capistrano | 92675, 92693 | 8 km |
| Ladera Ranch | 92694 | 12 km |
| Laguna Niguel | 92607, 92677 | 13 km |
| Aliso Viejo | 92656, 92698 | 16 km |
| Laguna Hills | 92653, 92654 | 18 km |
| Laguna Beach | 92651, 92652 | 19 km |
| Mission Viejo | 92690, 92691, 92692 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities