| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 33.5472, -117.6238 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| San Juan Capistrano | 92675, 92693 | 5 km |
| Mission Viejo | 92690, 92691, 92692 | 8 km |
| Aliso Viejo | 92656, 92698 | 8 km |
| Laguna Niguel | 92607, 92677 | 8 km |
| Laguna Hills | 92653, 92654 | 9 km |
| Dana Point | 92629 | 11 km |
| Laguna Woods | 92637 | 12 km |
| San Clemente | 92672, 92673, 92674 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities