| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 33.5429, -117.7813 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 92651 | Orange County |
| 92652 | Orange County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Laguna Niguel | 92607, 92677 | 7 km |
| Aliso Viejo | 92656, 92698 | 7 km |
| Laguna Woods | 92637 | 9 km |
| Laguna Hills | 92653, 92654 | 9 km |
| Dana Point | 92629 | 11 km |
| San Juan Capistrano | 92675, 92693 | 12 km |
| Newport Beach | 92658, 92659, 92660, 92661 … | 13 km |
| Lake Forest | 92630 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities