| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.0685, -122.1614 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Crockett | 94525 | 5 km |
| Vallejo | 94589, 94590, 94591, 94592 | 9 km |
| Martinez | 94553 | 9 km |
| Rodeo | 94572 | 9 km |
| Hercules | 94547 | 11 km |
| Pinole | 94564 | 14 km |
| American Canyon | 94503 | 14 km |
| Pleasant Hill | 94523 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities