| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 37.8780, -121.2827 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lathrop | 95330 | 6 km |
| Manteca | 95336, 95337 | 9 km |
| Stockton | 95201, 95202, 95203, 95204 … | 12 km |
| Holt | 95234 | 14 km |
| Ripon | 95366 | 20 km |
| Tracy | 95304, 95376, 95377, 95378 … | 20 km |
| Farmington | 95230 | 25 km |
| Salida | 95368 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities