| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 35.9570, -119.0312 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Porterville | 93257, 93258 | 12 km |
| Richgrove | 93261 | 19 km |
| Pixley | 93256 | 20 km |
| Strathmore | 93267 | 22 km |
| Earlimart | 93219 | 24 km |
| Tipton | 93272 | 27 km |
| Delano | 93215, 93216 | 28 km |
| Lindsay | 93247 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities