| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.9143, -120.9001 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Georgetown | 95634 | 12 km |
| Coloma | 95613 | 13 km |
| Meadow Vista | 95722 | 15 km |
| Weimar | 95736 | 15 km |
| Auburn | 95602, 95603, 95604 | 16 km |
| Colfax | 95713 | 19 km |
| Newcastle | 95658 | 21 km |
| Foresthill | 95631 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities