| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 39.0375, -120.9713 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Colfax | 95713 | 5 km |
| Meadow Vista | 95722 | 6 km |
| Greenwood | 95635 | 15 km |
| Auburn | 95602, 95603, 95604 | 17 km |
| Cedar Ridge | 95924 | 18 km |
| Grass Valley | 95945, 95949 | 19 km |
| Foresthill | 95631 | 22 km |
| Georgetown | 95634 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities