| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 39.1988, -121.0200 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grass Valley | 95945, 95949 | 2 km |
| Nevada City | 95959 | 12 km |
| Colfax | 95713 | 15 km |
| Penn Valley | 95946 | 16 km |
| Weimar | 95736 | 18 km |
| Meadow Vista | 95722 | 22 km |
| Alta | 95701 | 24 km |
| Washington | 95986 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities