| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 39.0031, -121.0292 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Weimar | 95736 | 6 km |
| Colfax | 95713 | 11 km |
| Auburn | 95602, 95603, 95604 | 11 km |
| Greenwood | 95635 | 15 km |
| Newcastle | 95658 | 17 km |
| Penryn | 95663 | 21 km |
| Cedar Ridge | 95924 | 22 km |
| Grass Valley | 95945, 95949 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities