| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 39.4162, -121.7189 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gridley | 95948 | 7 km |
| Palermo | 95968 | 15 km |
| Nelson | 95958 | 16 km |
| Live Oak | 95953 | 18 km |
| Oroville | 95965, 95966 | 24 km |
| Durham | 95938 | 25 km |
| Sutter | 95982 | 27 km |
| Bangor | 95914 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities