| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 39.3885, -121.4052 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palermo | 95968 | 13 km |
| Brownsville | 95919 | 14 km |
| Marysville | 95901 | 26 km |
| Gridley | 95948 | 27 km |
| Penn Valley | 95946 | 27 km |
| Biggs | 95917 | 27 km |
| Oroville | 95965, 95966 | 28 km |
| Live Oak | 95953 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities