| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.4765, -120.6017 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pioneer | 95666 | 6 km |
| Pine Grove | 95665 | 9 km |
| West Point | 95255 | 13 km |
| Somerset | 95684 | 13 km |
| Glencoe | 95232 | 14 km |
| Sutter Creek | 95685 | 18 km |
| Jackson | 95642 | 19 km |
| Plymouth | 95669 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities