| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.3545, -120.7573 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sutter Creek | 95685 | 8 km |
| Pine Grove | 95665 | 11 km |
| Glencoe | 95232 | 16 km |
| Ione | 95640 | 16 km |
| Pioneer | 95666 | 18 km |
| Plymouth | 95669 | 19 km |
| Volcano | 95689 | 19 km |
| San Andreas | 95249 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities