| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 35.5870, -118.4847 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lake Isabella | 93240 | 9 km |
| Wofford Heights | 93285 | 16 km |
| Weldon | 93283 | 19 km |
| Kernville | 93238 | 20 km |
| Caliente | 93518 | 24 km |
| Glennville | 93226 | 27 km |
| Keene | 93531 | 40 km |
| Edison | 93220 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities