| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 37.6899, -120.3851 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jamestown | 95327 | 24 km |
| Hickman | 95323 | 29 km |
| Groveland | 95321 | 29 km |
| Waterford | 95386 | 31 km |
| Sonora | 95370 | 34 km |
| Soulsbyville | 95372 | 35 km |
| Copperopolis | 95228 | 36 km |
| Winton | 95388 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities