| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 37.8906, -120.4717 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Copperopolis | 95228 | 16 km |
| Sonora | 95370 | 17 km |
| Columbia | 95310 | 18 km |
| Soulsbyville | 95372 | 22 km |
| Angels Camp | 95222 | 22 km |
| La Grange | 95329 | 24 km |
| Murphys | 95247 | 27 km |
| Twain Harte | 95383 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities