| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 36.5433, -121.9263 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 93922 | Monterey County |
| 93923 | Monterey County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Monterey | 93940, 93942, 93943, 93944 | 7 km |
| Pacific Grove | 93950 | 8 km |
| Seaside | 93955 | 15 km |
| Marina | 93933 | 20 km |
| Salinas | 93901, 93902, 93905, 93906 … | 28 km |
| Castroville | 95012 | 29 km |
| Watsonville | 95076, 95077 | 44 km |
| Chualar | 93925 | 45 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities