| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 32.8282, -116.7543 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 91901 | San Diego County |
| 91903 | San Diego County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jamul | 91935 | 14 km |
| Descanso | 91916 | 15 km |
| Lakeside | 92040 | 16 km |
| El Cajon | 92019, 92020, 92021, 92022 | 20 km |
| Santee | 92071, 92072 | 22 km |
| Pine Valley | 91962 | 23 km |
| Ramona | 92065 | 24 km |
| Spring Valley | 91976, 91977, 91978, 91979 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities