| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 32.8350, -116.5127 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Descanso | 91916 | 9 km |
| Campo | 91906 | 20 km |
| Alpine | 91901, 91903 | 23 km |
| Julian | 92036 | 25 km |
| Jamul | 91935 | 33 km |
| Lakeside | 92040 | 38 km |
| Ramona | 92065 | 38 km |
| El Cajon | 92019, 92020, 92021, 92022 | 42 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities