| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.4168, -122.5547 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eldridge | 95431 | 8 km |
| Rutherford | 94573 | 12 km |
| Boyes Hot Springs | 95416 | 13 km |
| Saint Helena | 94574 | 13 km |
| Santa Rosa | 95401, 95402, 95403, 95404 … | 14 km |
| Oakville | 94562 | 14 km |
| Penngrove | 94951 | 14 km |
| El Verano | 95433 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities