| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.6709, -121.1529 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 95630 | Sacramento County |
| 95763 | Sacramento County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Orangevale | 95662 | 6 km |
| El Dorado Hills | 95762 | 8 km |
| Granite Bay | 95746 | 9 km |
| Fair Oaks | 95628 | 10 km |
| Citrus Heights | 95610, 95611, 95621 | 12 km |
| Rancho Cordova | 95670, 95741, 95742 | 13 km |
| Rocklin | 95677, 95765 | 15 km |
| Loomis | 95650 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities