| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 33.8307, -118.3832 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 90277 | Los Angeles County |
| 90278 | Los Angeles County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hermosa Beach | 90254 | 4 km |
| Torrance | 90501, 90502, 90503, 90504 … | 7 km |
| Manhattan Beach | 90266, 90267 | 7 km |
| Lawndale | 90260, 90261 | 7 km |
| Lomita | 90717 | 7 km |
| Rancho Palos Verdes | 90275 | 9 km |
| Hawthorne | 90250, 90251 | 10 km |
| Gardena | 90247, 90248, 90249 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities