| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 34.1430, -118.3913 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 91604 | Los Angeles County |
| 91614 | Los Angeles County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| North Hollywood | 91601, 91602, 91603, 91605 … | 3 km |
| Universal City | 91608 | 4 km |
| Sherman Oaks | 91403, 91413, 91423, 91495 | 5 km |
| West Hollywood | 90069 | 6 km |
| Van Nuys | 91401, 91404, 91405, 91406 … | 7 km |
| Beverly Hills | 90209, 90210, 90211, 90212 … | 8 km |
| Burbank | 91501, 91502, 91503, 91504 … | 9 km |
| Sun Valley | 91352, 91353 | 9 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities