| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 34.0906, -118.3788 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beverly Hills | 90209, 90210, 90211, 90212 … | 3 km |
| Universal City | 91608 | 6 km |
| Studio City | 91604, 91614 | 6 km |
| Culver City | 90230, 90231, 90232, 90233 | 8 km |
| North Hollywood | 91601, 91602, 91603, 91605 … | 9 km |
| Sherman Oaks | 91403, 91413, 91423, 91495 | 9 km |
| Burbank | 91501, 91502, 91503, 91504 … | 12 km |
| Van Nuys | 91401, 91404, 91405, 91406 … | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities