| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 33.3690, -117.2290 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 92028 | San Diego County |
| 92088 | San Diego County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bonsall | 92003 | 9 km |
| Temecula | 92589, 92590, 92591, 92592 … | 16 km |
| Vista | 92081, 92083, 92084, 92085 | 19 km |
| Murrieta | 92562, 92563, 92564 | 21 km |
| Oceanside | 92049, 92051, 92052, 92054 … | 24 km |
| Valley Center | 92082 | 24 km |
| Carlsbad | 92008, 92009, 92010, 92011 … | 25 km |
| San Marcos | 92069, 92078, 92079, 92096 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities