| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 37.4352, -121.8950 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 95035 | Santa Clara County |
| 95036 | Santa Clara County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Santa Clara | 95050, 95051, 95052, 95053 … | 11 km |
| San Jose | 95025, 95101, 95103, 95106 … | 11 km |
| Fremont | 94536, 94537, 94538, 94539 … | 13 km |
| Sunnyvale | 94085, 94086, 94087, 94088 … | 13 km |
| Newark | 94560 | 17 km |
| Campbell | 95008, 95009, 95011 | 17 km |
| Mountain View | 94035, 94039, 94040, 94041 … | 18 km |
| Cupertino | 95014, 95015 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities