| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 37.7636, -121.9155 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 94582 | Contra Costa County |
| 94583 | Contra Costa County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Moraga | 94556, 94570, 94575 | 4 km |
| Dublin | 94568 | 5 km |
| Danville | 94506, 94526 | 8 km |
| Diablo | 94528 | 9 km |
| Pleasanton | 94566, 94588 | 11 km |
| Alamo | 94507 | 14 km |
| Castro Valley | 94546, 94552 | 16 km |
| Livermore | 94550, 94551 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities