| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 37.6830, -121.7630 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 94550 | Alameda County |
| 94551 | Alameda County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pleasanton | 94566, 94588 | 10 km |
| Dublin | 94568 | 15 km |
| San Ramon | 94582, 94583 | 16 km |
| Moraga | 94556, 94570, 94575 | 20 km |
| Byron | 94514 | 20 km |
| Danville | 94506, 94526 | 21 km |
| Diablo | 94528 | 25 km |
| Fremont | 94536, 94537, 94538, 94539 … | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities