| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 36.1363, -118.7961 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Porterville | 93257, 93258 | 22 km |
| Strathmore | 93267 | 25 km |
| Lindsay | 93247 | 27 km |
| Terra Bella | 93270 | 29 km |
| Three Rivers | 93271 | 35 km |
| Exeter | 93221 | 35 km |
| Farmersville | 93223 | 41 km |
| Woodlake | 93286 | 42 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities