| State | California |
|---|---|
| Coordinates | 38.6465, -120.9641 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| El Dorado Hills | 95762 | 10 km |
| El Dorado | 95623 | 10 km |
| Diamond Springs | 95619 | 14 km |
| Placerville | 95667 | 16 km |
| Folsom | 95630, 95763 | 17 km |
| Coloma | 95613 | 18 km |
| Plymouth | 95669 | 19 km |
| Granite Bay | 95746 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities